 
购买须知:下单系统开发时间为工作日9:30-15:30,下单等东爵确认后生效!
包装:25公斤/箱,下单数量为25的倍数
以下型号单价为50万-69万分子量,下单请选择需要的分子量和乙烯基含量,如需其他特殊分子量请联系东爵技术支持
一、技术指标
| 110甲基乙烯基硅橡胶甲基封端 | ||||||||
| 项目 | 指 标 | |||||||
| 110-8 | 110-1 | 110-2 | 110-3 | 110-4 | 110-5 | 110-6 | 110-7 | |
| 外观 | 无色透明,无明显机械杂质。 | |||||||
| 相对分子量,104 | 40~80 | 40~70 | ||||||
| 乙烯基含量,% | 0.03~0.06 | 0.07~0.12 | 0.13~0.20 | 0.21~0.24 | 0.25~0.49 | 0.50~0.79 | 0.80~1.79 | 1.80~5.00 | 
| 挥发分(150℃×3h),% ≤ | 2.0 | |||||||
| 110甲基乙烯基硅橡胶乙烯基封端 | ||||||||
| 项目 | 指 标 | |||||||
| 110-8S | 110-1S | 110-2S | 110-3S | 110-4S | 110-5S | 110-6S | 110-7S | |
| 外观 | 无色透明,无明显机械杂质。 | |||||||
| 相对分子量,104 | 40~80 | 40~70 | ||||||
| 乙烯基含量,% | 0.03~0.06 | 0.07~0.12 | 0.13~0.20 | 0.21~0.24 | 0.25~0.49 | 0.50~0.79 | 0.80~1.79 | 1.80~5.00 | 
| 挥发分(150℃×3h),% ≤ | 2.0 | |||||||
二、用 途
110甲基乙烯基硅橡胶是以优质硅氧烷并引入乙烯基合成的高分子量聚硅氧烷化合物。该系列胶以分子端基不同可分为甲基封端和乙烯基封端两大类。型号中带"S"的为乙烯基封端的甲基乙烯基硅橡胶,另一类为甲基封端的甲基乙烯基硅橡胶。110系列硅橡胶在添加补强剂(二氧化硅)和添加剂后,在高温下可交联成弹性体,可用于制造模压胶、挤出胶、电绝缘胶、阻燃胶等各类混炼胶产品,在高温下交联成弹性体,进一步制成各类硅橡胶制品。
		
	




 
	
				 
	